Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.
Номер экскурсии | Посещаемые объекты | Стоимость (руб.) |
1 | Парк | 200 |
2 | Загородный дворец, музей живописи | 200 |
3 | Загородный дворец, крепость | 300 |
4 | Крепость | 250 |
5 | Музей живописи, парк | 300 |
6 | Загородный дворец | 200 |
Пользуясь таблицей, подберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, – а суммарная стоимость экскурсий не превышала 650 рублей.
Решение:
Ниже представлены наборы экскурсий которые подходят туристу:
3 + 5 = 300 + 300 = 600
5 + 3 = 300 + 300 = 600
1 + 2 + 4 = 200 + 200 + 250 = 650
1 + 4 + 2 = 200 + 250 + 200 = 650
2 + 1 + 4 = 200 + 250 + 200 = 650
2 + 4 + 1 = 200 + 250 + 200 = 650
4 + 1 + 2 = 200 + 250 + 200 = 650
4 + 2 + 1 = 200 + 250 + 200 = 650
Ответ: 35 или 53 или 124 или 142 или 214 или 241 или 412 или 421
Источник: ЕГЭ ОГЭ по математике Под редакцией И.В. Ященко.